CONCEPTO
|
INDUCCIÓN
|
AM
|
GARANTÍA | COMPACTA: 5 AÑOS | NINGUNA |
VIDA | COMPACTA: 60,000HRS SEPARADA: 60,000HRS | 6,000-20,000HRS(CORTA VIDA, DEDIDO A TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 1200ºC) |
AHORRO DE ENERGIA | EXCELENTE | MENOR |
EFICACIA LUMINARIA | EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W PLM: LUMENES PERCIBIDOS) EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W | EFICACIA FOTOTÓPICA:110PLM/W TRADICIONAL:75LM/W |
PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD(%) | 5%@2000HRS | 40%@2000HRS |
TEMPERATURA DE LÁMPARA | BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC | MUY ALTA, >300ºC, ALTO COSTO DE AC |
RENDIMIENTO DE COLOR | >80(RA) | 65-90(RA) |
REENCENDIDO | INSTANTÁNEO | REQUIERE HASTA 10-15 MINS |
PARPADEO | NINGUNO | MUCHO |
BRILLO | NINGUNO | MUCHO |
ECOLOGIA | NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA CADA 10AÑOS | MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS |
Inducción vs. Mercurio Alta Presión (MAP)
CONCEPTO
|
INDUCCIÓN
|
MAP
|
GARANTÍA | COMPACTA: 5 AÑOS | NINGUNA |
VIDA | COMPACTA: 60,000HRS SEPARADA: 60,000HRS | 6,000-0,000HRS (CORTA VIDA, DEDIDO A TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 1200ºC) |
AHORRO DE ENERGIA | EXCELENTE | MENOR |
EFICACIA LUMINARIA | EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W PLM: LUMENES PERCIBIDOS) EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W | EFICACIA FOTOTÓPICA:43PLM/W TRADICIONAL:50LM/W |
PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD(%) | 5%@2000HRS | 40%@2000HRS |
TEMPERATURA DE LÁMPARA | BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC | MUY ALTA, >300ºC, ALTO COSTO DE AC |
RENDIMIENTO DE COLOR | >80(RA) | MENOR, 45(RA) |
REENCENDIDO | INSTANTÁNEO | REQUIERE HASTA 10-15 MINS |
PARPADEO | NINGUNO | MUCHO |
BRILLO | NINGUNO | MUCHO |
ECOLOGIA | NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA CADA 10AÑOS | MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS |
Inducción vs. Sodio Alta Presión (SAP)
CONCEPTO
|
INDUCCIÓN
|
SAP
|
GARANTÍA | COMPACTA: 5 AÑOS | NINGUNA |
VIDA | COMPACTA: 60,000HRS SEPARADA: 60,000HRS | 24,000HRS(CORTA VIDA, DEDIDO A TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 1200ºC) |
AHORRO DE ENERGIA | EXCELENTE | MENOR |
EFICACIA LUMINARIA | EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W PLM: LUMENES PERCIBIDOS) EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W | EFICACIA FOTOTÓPICA:90PLM/W TRADICIONAL:120LM/W |
PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD(%) | 5%@2000HRS | 30%@2000HRS |
TEMPERATURA DE LÁMPARA | BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC | MUY ALTA, >350ºC, ALTO COSTO DE AC |
RENDIMIENTO DE COLOR | >80(RA) | 60(RA) |
REENCENDIDO | INSTANTÁNEO | REQUIERE HASTA 10-15 MINS |
PARPADEO | NINGUNO | MUCHO |
BRILLO | NINGUNO | MUCHO |
ECOLOGIA | NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA CADA 10AÑOS | MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS |
Lámparas de Inducción vs. Fluorescentes
CONCEPTO
|
INDUCCIÓN
|
FLUORESCENTES COMPACTAS
|
FLUORESCENTES LINEALES
|
GARANTÍA | COMPACTA: 5 AÑOS | NINGUNA | NINGUNA |
VIDA | COMPACTA: 60,000HRS SEPARADA: 60,000HRS | 8,000-10,000HRS | 8,000-10,000HRS |
AHORRO DE ENERGIA | EXCELENTE | BUENO | PEOR |
EFICACIA LUMINARIA | EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W PLM: LUMENES PERCIBIDOS) EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W | EFICACIA FOTOTÓPICA:85PLM/W TRADICIONAL:50LM/W | EFICACIA FOTOTÓPICA: 69PLM/W TRADICIONAL: 70LM/W |
PÉRDIDA DE LUMINOSIDAD(%) | 5%@2000HRS | 30%@2000HRS | 25%@2000HRS |
APLICACIÓN | ILUMINACIÓN GENERAL | RESIDENCIAL(BAJA POTENCIA) INDUSTRIAL(ALTA POTENCIA) | SÓLO COMERCIAL POR BAJA POTENCIA |
RENDIMIENTO DE COLOR | >80(RA) | 60(RA) | BASTANTE |
PARPADEO | NINGUNO | BASTANTE | BASTANTE |
BRILLO | NINGUNO | BASTANTE | BASTANTE |
ECOLOGIA | NO MERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA CADA 10AÑOS | ALTO MERCURIO, ALTA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS | ALTO MERCURIO, ALTA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS |
Curva de Depreciación Lumínica
COMPARATIVO
|
INDUCCIÓN
|
LED
|
MERCADO POTENCIAL | LAS LÁMPARAS DE INDUCCIÓN REEMPLAZAN LA MAYORIA DE LAS LÁMPARAS CONVENCIONALES, POR LO QUE SU POTENCIAL DE MERCADO ES ENORME. LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES SERÁN DESPLAZADAS EN MUCHOS PAÍSES EN EL FUTURO CERCANO, POR LO QUE HAY UN GRAN ESPACIO PARA FUENTES LUMINOSAS AHORRADORAS DE ENERGÍA. | AUNQUE LOS LEDS NO SON NUEVOS, SÓLO PUEDEN USARSE EN SEMÁFOROS, CALAVERAS DE COCHES, ANUNCIOS LUMINOSOS, DEBIDO A SU BAJA EFICACIA LUMINICA, BAJA POTENCIA Y COMPLEJIDADA DE SUS LUMINARIOS. SE REQUERIRÁ MUCHO TIEMPO PARA DESARROLLAR UN LED DE ALTA POTENCIA QUE PUEDA USARSE FUNCIONALMENTE EN ILUMINACIÓN. |
ECONOMIA | CON LA IMPLANTACIÓN DE PRODUCCIONES EN GRAN ESCALA, EL COSTO DE LAS LÁMPARAS DE INDUCCIÓN SE REDUCIRÁ BASTANTE | EL ALTO COSTO DE LOS LED SE MANTENDRÁ POR MUCHOS AÑOS, POR LO QUE SUS APLICACIÓNES SERÁN LIMITADAS |
AHORRO DE ENERGIA | LAS LÁMPARAS DE INDUCCIÓN PUEDEN AHORRAR HASTA EL 50% DE LA ENERGÍA CONSUMIDA POR LEDS SU EFICACIA ES 30% MAYOR Y SU DEPRECIACIÓN LUMINICA ES MUCHO MENOR | LED CONSUME MUCHA MÁS ENERGÍA QUE INDUCCIÓN, DEBIDO A SU BAJA EFICACIA Y ALTA DEPRECIACIÓN LUMÍNICA. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario